Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
69137 02/10/2025 51.914.155 WELYSON PRATTES PEREIRA 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
69099 02/10/2025 AGUA PREVI 76.689,33 0,00 76.689,33 76.689,33 0,00
69255 03/10/2025 CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE SILVANIA 6.523,20 0,00 0,00 0,00 6.523,20
69179 03/10/2025 SOUZA LEITE ATACADISTA LTDA 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00
69166 06/10/2025 M E N REZENDE AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA 16.838,46 0,00 16.838,46 16.838,46 0,00
69165 06/10/2025 M E N REZENDE AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA 5.591,70 0,00 5.591,70 5.591,70 0,00
69257 06/10/2025 M.D.S AUTO PECAS LTDA ME 20.020,00 0,00 4.810,00 3.440,00 16.580,00
69180 06/10/2025 33.499.063 EDILSON PEREIRA DE FARIA 3.019,18 0,00 3.019,18 3.019,18 0,00
69318 06/10/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA - GO 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
69282 07/10/2025 CONSTRUMATTOS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 8.956,30 0,00 8.956,30 8.956,30 0,00
Carregando...