Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
97 66290 19/05/2025 33.499.063 EDILSON PEREIRA DE FARIA 2.266,80 0,00 2.266,80 0,00
102 66291 19/05/2025 33.499.063 EDILSON PEREIRA DE FARIA 1.356,68 0,00 1.356,68 0,00
73914 64383 19/05/2025 PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA 998,63 0,00 950,70 0,00
73915 64383 19/05/2025 PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA 593,81 0,00 565,31 0,00
7 65501 20/05/2025 JOSE PAULO FERREIRA 59687983191 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
6231121 66328 20/05/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 26.938,33 0,00 26.938,33 0,00
53 64961 20/05/2025 LE PREMIER SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
651125 66345 20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.331,59 0,00 16.331,59 0,00
295 66366 21/05/2025 JD EMPORIO DAS CARNES LTDA 981,25 0,00 981,25 0,00
137 66367 21/05/2025 M E N REZENDE AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA 5.988,71 0,00 5.988,71 0,00
Carregando...