Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.1.01.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 02/09/2025 50.000,00 0,00
005.1.01.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 02/09/2025 1.200,00 0,00
005.1.00.000 EXTRA PREFEITURA/FMAS Débito 02/09/2025 10.000,00 0,00
005.1.02.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 02/09/2025 50.000,00 0,00
005.1.00.000 EXTRA PREFEITURA/FMAS Débito 04/09/2025 10.000,00 0,00
005.1.01.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 04/09/2025 100.000,00 0,00
005.1.02.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 08/09/2025 10.000,00 0,00
005.1.01.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 10/09/2025 100.000,00 0,00
005.1.02.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 11/09/2025 50.000,00 0,00
005.1.02.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 11/09/2025 50.000,00 0,00
Carregando...