Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.101.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 05/06/2025 70.000,00 0,00
005.102.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 05/06/2025 100.000,00 0,00
005.100.000 EXTRA PREFEITURA/FMAS Débito 05/06/2025 10.000,00 0,00
005.101.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 09/06/2025 60.000,00 0,00
005.102.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 13/06/2025 60.000,00 0,00
005.100.000 EXTRA PREFEITURA/FMAS Débito 16/06/2025 30.000,00 0,00
005.102.000 EXTRA PREFEITURA/SAUDE Débito 16/06/2025 100.000,00 0,00
005.101.000 EXTRA PREFEITURA /EDUCAÇÃO Débito 17/06/2025 50.000,00 0,00
005.100.000 REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL Débito 17/06/2025 234.029,69 0,00
Carregando...